ব্যক্তি যোগাযোগ : Peter
ফোন নম্বর : +86-13764443932
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613764443932
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পরিসর: | 150g 300g 600g 1200g 3000g 6000g | অপারেটিং তাপমাত্রা: | 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 40 ডিগ্রি সে |
---|---|---|---|
প্রতিক্রিয়া সময়: | 2 সেকেন্ড | প্যাকিং সহ নেট ওজন: | 2.1KG |
প্যাকিং ডাইমেনশন (ডাব্লুএক্সডিএক্সএইচ) মিমি: | 340 x 260 x 120 | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | এসি অ্যাডাপ্টার 9 ভি / 500 এমএ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 40 ঘন্টা ডিজিটাল বিশ্লেষণমূলক ভারসাম্য,পরীক্ষাগারের জন্য 40 ঘন্টা ডিজিটাল ভারসাম্য,পরীক্ষাগারের জন্য 40 ঘন্টা বৈদ্যুতিন ভারসাম্য |
পণ্যের বর্ণনা
সিজেড সিরিজ ব্যালেন্সগুলি কমপ্যাক্ট ল্যাবরেটরি ব্যালেন্সগুলির জন্য ইনস্টলেশনের জন্য কম স্থানের প্রয়োজন হয়।এটি গণনা,% ওজনযুক্ত ফাংশন এবং সংগ্রহের সাথে সাধারণ উদ্দেশ্যে ভারসাম্যের সঠিক, দ্রুত এবং বহুমুখী সিরিজ।সিজেড সিরিজ হ'ল এনটিইপি অনুমোদনের সাথে ভারসাম্য এইভাবে দুর্দান্ত নির্ভুলতা এবং নির্ভুলতার নিশ্চয়তা দেয়
ব্যাকলিট এলসিডি ডিসপ্লে
অঙ্কের উচ্চতা 15 মিমি এবং এলইডি ব্যাকলিট সহ বড় ওজনের প্রদর্শন
কম্প্যাক্ট আকার
সীমাবদ্ধ স্থানের জন্য ব্যবহারিক
সহজ ব্যবহারের ধারণা
সমস্ত প্রাথমিক ফাংশনগুলির কীপ্যাডে নিজস্ব কী রয়েছে।
ক্যাপাসিটি বার গ্রাফ
কত বার ওজন পরিসীমা এখনও পাওয়া যায় তা দেখানোর জন্য একটি বার আলোকসজ্জা করে।
ব্যাটারি অপারেশন
অভ্যন্তরীণ, মান হিসাবে।অপারেটিং সময় প্রায়40h।চার্জিং সময় প্রায়12 এইচ।
খসড়া ieldাল
পাঠযোগ্যতার সাথে মডেলগুলির জন্য স্ট্যান্ডার্ড 0.001 / 0.01 গ্রাম পিপেট খোলার সাথে অপসারণযোগ্য ধাতব কভার।
ওজনের স্থান (ডাব্লু এক্স ডি এক্স এক্স এইচ)
158 x 143 x 64 মিমি
বুনিয়াদি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামটি ব্যাসিক ওয়েট ব্যতীত আপনার রুটিন ল্যাব কাজের মতো সহজ করে তোলে,
মালপত্র
সিজেড পরীক্ষাগার বিশ্লেষণী ভারসাম্য স্পেসিফিকেশন
মডেল | সিজেড 153 | সিজেড 302 | সিজেড 602 | সিজেড 1202 | সিজেড 601 | সিজেড 1201 | সিজেড 3001 | সিজেড 6000 এইচ | সিজেড 6000 |
ধারণক্ষমতা | 150g | 300g | 600g | 1200g | 600g | 1200g | 3000g | 6000g | 6000g |
সুপাঠ্যতা | 0.001g | 300g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1G |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (স্ট্যান্ড ডেভ) | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1G |
রৈখিকতা (+/-) | 0.002g | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 2g |
এনটিইপি অনুমোদন | না | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
প্যান আকার (মিমি / ইঞ্চি) | 80 মিমি / 3.14 "ø | 120 মিমি / 4.7 "ø | 140x150 মিমি / 5.5 "x 5.9" | ||||||
প্রতিক্রিয়া সময় | 2 সেকেন্ড | ||||||||
প্রদর্শন | সাদা রঙের এলইডি ব্যাকলাইট সহ কনট্রাস্ট এলসিডি ডিসপ্লে | ||||||||
ক্রমাঙ্কন | স্বয়ংক্রিয় বাহ্যিক | ||||||||
পরিমাপের একক | জি, সিটি, এলবি, ওজ, ডি, জিএন, ওজট, ডাব্লুটি, মম্মেস, শস্য, টি, হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান টেলস, বিটি, এন | ||||||||
টারে রেঞ্জ | সম্পূর্ণ | ||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 40 ডিগ্রি সে | ||||||||
মাত্রা (ডাব্লুএক্সডিএক্সএইচ) মিমি | 158 x 143 x 64 | ||||||||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | এসি অ্যাডাপ্টার 9 ভি / 500 এমএ | ||||||||
প্যাকিং সহ নেট ওজন | 2.1 কেজি | ||||||||
প্যাকিং ডাইমেনশন (ডাব্লুএক্সডিএক্সএইচ) মিমি | 340 x 260 x 120 |
আপনার বার্তা লিখুন